![]() | ![]() | |||||||
| Dreyer, Hermann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Hinrich geb.: UNBEKANNT gest.: 1918 | ||||||||
| Schumacher, Catharina Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schlueter, Alwin geb.: 28 FEB 1919 gest.: 12 JUL 1993 | ||||||||
| Schlueter, Horst | ||||||||
| Brockmann, Johann Hinrich Christoph Eberh. geb.: 20 FEB 1842 gest.: 28 JUN 1911 | ![]() | |||||||
| Brockmannn, Heinrich Herm.Cord Friedrich geb.: 8 SEP 1869 gest.: 2 NOV 1948 | ||||||||
| Hogref, Maria geb.: 21 APR 1842 gest.: 4 MAR 1880 | ![]() | |||||||
| Brockmann, Meta Käthe geb.: 3 AUG 1919 | ||||||||
| Schaper, Hermann geb.: 11 AUG 1848 gest.: 1925 | ![]() | |||||||
| Schaper, Anna Meta Maria geb.: 26 AUG 1877 gest.: 9 AUG 1973 | ||||||||
| Pook, Dorothea Willhelmine Luisa geb.: 18 JUN 1836 gest.: 1915 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Haase, Johann geb.: ABT 1902 gest.: ABT 1992 | ||||||||
| Haase, Joan | ||||||||
| Mahnke, Heinrich geb.: 17 JUL 1881 gest.: 1918 | ||||||||
| Pape, Meta geb.: 1906 gest.: ABT 1988 | ||||||||
| Pape, Kord Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: 1914 | ||||||||
| Pape, Katharina Margaretha geb.: 22 SEP 1882 gest.: 4 MAR 1969 | ||||||||
| Schumacher, Catharina Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mahnke, Heinrich geb.: 17 JUL 1881 gest.: 1918 | ||||||||
| Mahnke, Hermann geb.: 14 APR 1909 gest.: 26 DEC 1989 | ||||||||
| Pape, Kord Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: 1914 | ||||||||
| Pape, Katharina Margaretha geb.: 22 SEP 1882 gest.: 4 MAR 1969 | ||||||||
| Schumacher, Catharina Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Mahnke, Margret | ||||||||
| Hardegge, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Hardege, Hilde geb.: 1915 gest.: ABT 1998 | ||||||||
| Hardegge, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dreyer, Hermann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Heinrich geb.: UNBEKANNT | ||||||||
| Schumacher, Catharina Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Lisa | ||||||||
| Meier, Anna geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dreyer, Hermann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Heinrich geb.: UNBEKANNT | ||||||||
| Schumacher, Catharina Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Anita | ||||||||
| Meier, Anna geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dreyer, Hermann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Heinrich geb.: UNBEKANNT | ||||||||
| Schumacher, Catharina Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Hans-Hermann | ||||||||
| Meier, Anna geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dreyer, Hermann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Heinrich geb.: UNBEKANNT | ||||||||
| Schumacher, Catharina Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Dreyer, Christa | ||||||||
| Meier, Anna geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Windler, Cord Hinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Windler, Johann Diedrich geb.: 9 NOV 1888 gest.: 18 JUN 1980 | ||||||||
| Schloh, Johann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
| Schloen, Anna Maria geb.: UNBEKANNT gest.: 1912 | ||||||||
| Bollmeyer, Elisabeth geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schulz, Johann geb.: 1758 gest.: 30 MAY 1839 | ||||||||
| Schulz, Jonathan geb.: 1789 gest.: 29 NOV 1828 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.14 .